Reflektor LED PAR Slim z siedmioma diodami o łącznej mocy 70W teraz w wersji z bezprzewodowym interfejsem DMX. Brak konieczności łączenia reflektorów przewodami z sygnałem sterującym otwiera przed użytkownikiem niezliczone możliwości wykorzystania tego urządzenia w miejscach, gdzie instalacja oświetlenia jest znacznie utrudniona lub wymaga szybkiego tempa pracy. Tam, gdzie warunki uniemożliwiają prowadzenie kabli, bezprzewodowy interfejs DMX pozwala na utrzymanie łączności i wykorzystanie pełnego spektrum możliwości reflektora dostępnego jedynie podczas sterowania przez DMX.
| Pobór mocy | 70W |
| Napięcie zasilania | 100 - 245V |
| Częstotliwość napięcia | 50/60Hz |
| Typ diody | 4w1 |
| Ilość diod | 7 |
| Moc diody | 10W |
| Wyświetlacz | LCD Kolorowy |
| ----- PARAMETRY UŻYTKOWE ----- | |
| Barwa | RGBW |
| Strumień świetlny | 5 089lm |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | 87,8 |
| Kąt świecenia (min) | 25° |
| Kąt świecenia (max) | 25° |
| Ściemnianie | Płynne: 0 - 100% |
| Błysk - częstotliwość minimalna | 1Hz |
| Błysk - częstotliwość maksymalna | 20Hz |
| Ilość kanałów DMX | 9 różnych trybów DMX (3-8 kanałów) |
| Standard DMX | DMX 512 |
| Sterowanie | 4 przyciski |
| Tryby pracy | DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave |
| Funkcje | Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności)Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezp |
| Informacje dodatkowe | Wbudowany system bezprzewodowego sterowania DMX (Wireless DMX) |
| ----- ZŁĄCZA ----- | |
| AC IN | powerCON |
| AC OUT | powerCON |
| DMX IN | XLR - 3 pin |
| DMX OUT | XLR - 3 pin |
| ----- PARAMETRY FIZYCZNE ----- | |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Rodzaj obudowy | ABS |
| Chłodzenie | Aktywne |
| Wysokość [cm] | 27 [32] |
| Szerokość [cm] | 26 [30] |
| Głębokość [cm] | 11 [15] |
| Waga [kg] | 1,3 |
| Waga z opakowaniem [kg] | 2,6 |
| Rodzaj Opakowania | Karton |